贵州大学艺术学院2007年招生考试专业合格情况表(黑龙江、广西、湖北)
| 省份 | 专业 | 划线分数 | 发证人数 | 备注 |
| 黑龙江 | 音乐表演 | 80 | 32 | 按照教育部相关规定艺术文考合格证的发放比例为1:4 |
| 美术类 | 77.34 | 89 | ||
| 表演 | 72 | 24 | ||
| 舞蹈学 | 67 | 10 | ||
| 广西 | 音乐表演 | 82.4 | 13 | |
| 美术类 | 83.84 | 32 | ||
| 舞蹈学 | 58 | 16 | ||
| 湖北 | 音乐表演 | 86.3 | 20 | |
| 作曲 | 55.2 | 4 | ||
| 美术类 | 77.34 | 82 | ||
| 合计 | 314 |
贵州大学2007年表演类专业(贵州省生源)合格证划线情况
(一)划线原则
1、各专业分须在60分以上
2、按照贵州省招生考试中心要求的计划数与发证人数1:5的比例
(二)各专业划线分数:
| 专业 | 划线分数 | 发证人数 | |
| 音 乐 表 演 | 声乐 | 78分 | 91 |
| 管弦 | 51分 | 30 | |
| 键盘 | 78分 | 25 | |
| 民乐 | 74分 | 37 | |
| 电声 | 77分 | 10 | |
| 少数民族歌舞 | 83分 | 35 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 60分 | 2 | |
| 表演 | 72分 | 120 | |
| 舞蹈学 | 63分 | 200 | |
| 合 计 | 550 | ||

