当前位置:主页>艺考>高考信息>山东07年院校本科一批投档情况统计表

山东07年院校本科一批投档情况统计表
更新时间:2007-07-13 点击: 互动视线收集

山东省2007年院校投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2158苏州大学 10 120 13 623 618 26 120 32 618 596
2159东南大学 15 120 18 634 622 105 120 129 655 625
2160南京航空航天大学 14 110 16 627 598 88 110 97 648 611
2161南京理工大学 13 120 9 613 594 79 105 84 633 605
2162江苏科技大学 8 120 11 610 593 39 120 51 597 578
2163中国矿业大学 61 120 57 620 593 446 120 550 632 584
2165南京工业大学 10 120 13 612 598 38 120 47 603 576
2167南京邮电大学 3 110 4 606 594 51 110 57 628 576
2168河海大学 25 120 31 618 608 120 120 149 628 597
2169江南大学 51 120 65 622 604 263 120 322 622 585
2171南京林业大学 8 120 9 604 593 52 120 65 598 574
2173江苏大学 12 120 15 612 598 48 120 63 613 584
2175南京信息工程大学 10 110 11 606 595 38 110 43 623 588
2178南京农业大学 26 120 36 622 601 158 120 191 621 584
2179中国药科大学 9 120 11 632 599 66 120 77 634 573
2180南京师范大学 21 120 27 625 612 16 120 16 608 573
2187浙江大学 15 120 18 652 606 73 120 89 669 653
2188浙江工业大学 14 120 10 612 597 24 120 27 606 573
2190浙江理工大学           40 120 53 600 582
2193温州医学院           2 120 3 607 601
2199浙江工商大学 26 120 35 626 608 64 120 80 608 587
2201中国计量学院 15 120 18 615 595 60 120 73 611 576
2202安徽大学 40 120 49 621 600 40 120 51 607 586
2203中国科学技术大学           57 100 62 668 654
2204合肥工业大学 9 120 4 609 594 249 120 304 619 589
2207安徽医科大学           5 120 6 615 600
2217厦门大学 35 120 42 646 630 117 120 142 655 624
2218福州大学 13 120 11 616 598 43 120 31 607 574
2226南昌大学 54 120 70 621 602 152 120 192 617 586
2239江西财经大学 16 120 20 621 608 22 120 28 608 587
2241山东大学 334 105 354 653 627 2509 105 2640 662 609
2242山东大学           10 105 13 599 578
2244中国海洋大学 314 100 314 640 617 1139 100 1152 649 608
2245山东科技大学           867 120 1099 614 578
2247中国石油大学(华东) 195 102 217 637 612 1597 102 1631 636 598
2248青岛科技大学           1672 120 1334 614 573
2251青岛理工大学           1206 120 928 615 573
2256山东农业大学 260 120 237 613 593 1972 120 565 611 573
2259山东中医药大学 50 120 55 623 593 250 120 190 618 573
2260山东师范大学 1190 120 1515 632 596 2335 120 2766 616 573
2262曲阜师范大学 422 120 133 610 593 670 120 147 597 573
2273郑州大学 14 120 17 620 606 52 120 64 624 579
2279河南大学 8 120 4 600 594 17 120 23 597 574
2290武汉大学 34 120 37 648 593 129 120 157 653 629
2291武汉大学           4 120 3 584 576
2292华中科技大学 24 120 23 631 602 107 120 131 657 629
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2293武汉科技大学 20 120 14 609 593 82 120 92 602 574
2297中国地质大学(武汉) 18 102 19 613 601 162 102 168 625 593
2301武汉理工大学 35 120 42 621 603 291 120 350 623 585
2302华中农业大学 38 120 47 615 593 207 120 261 625 577
2303湖北中医学院           5 120 1 577 577
2304华中师范大学 31 120 38 623 603 35 120 21 621 574
2306湖北大学 7 120 9 606 593 33 120 18 598 574
2312中南财经政法大学 72 120 89 634 617 79 120 96 635 605
2315湘潭大学 32 120 32 609 594 19 120 22 598 575
2317湖南大学 27 110 31 631 619 134 110 154 631 602
2319中南大学 26 101 27 628 615 273 101 289 644 605
2324湖南中医药大学           11 120 2 597 580
2325湖南师范大学 19 120 3 598 593 15 120 8 599 574
2336中山大学 36 120 44 642 628 118 120 145 653 622
2337暨南大学 10 120 13 622 614 10 120 12 603 578
2338华南理工大学 20 120 21 648 593 75 120 62 633 575
2339华南农业大学           26 120 3 593 575
2342华南师范大学 12 120 12 606 594 10 120 11 608 573
2353广西大学 12 120 8 607 593 74 120 92 599 577
2357广西医科大学           2 120 3 606 591
2362四川大学 34 120 43 632 616 242 120 292 648 603
2363重庆大学 35 120 42 624 609 200 120 241 643 584
2364西南交通大学 35 110 35 617 593 306 103 317 642 573
2365电子科技大学           125 120 150 637 598
2368重庆邮电大学 7 120       77 120 94 605 573
2373中国民用航空飞行学院 5 120       46 120 27 606 574
2374四川农业大学           20 120 2 583 573
2376重庆医科大学           50 120 62 624 590
2377成都中医药大学           6 120 3 582 574
2378西南大学 57 120 81 632 601 160 120 216 609 579
2390西南财经大学 35 110 40 637 621 65 110 72 641 605
2391西南政法大学 38 120 47 633 606 40 120 50 606 573
2393贵州大学 20 120 16 602 593 41 120 46 604 573
2400云南大学 36 120 44 615 594 73 120 92 603 577
2410西北大学 18 120 23 621 607 20 120 18 607 573
2411西安交通大学 8 120 10 637 626 140 110 155 659 636
2412西安交通大学           30 120 21 651 575
2413西北工业大学 8 105 9 606 599 139 105 151 641 613
2415西安电子科技大学 17 120 3 610 600 246 120 298 639 587
2417西安建筑科技大学 9 120 4 597 593 36 120 44 624 578
2419西安科技大学 7 120 2 606 595 18 120 22 603 573
2424长安大学 17 120 22 607 594 254 120 292 618 573
2426西北农林科技大学 36 120 45 610 596 275 120 341 608 578
2427陕西师范大学 19 120 25 613 594 42 120 43 596 573
2435西北政法大学 46 120 56 639 596 12 120 16 606 581
2437兰州大学 42 120 57 626 610 114 120 138 625 596


tags:

您可以: 点评它!(0条点评) 分享它!

ARTHD.COM网友点评共有0条点评,点击这里可查看):不能超过250字,请自觉遵守互联网相关政策法规。

广告位



合作伙伴

广告也精彩……

广告也精彩……